|
TRINCA FERRO CANTO LIVRE |
|||||||||||||
| CAMPEÕES HOMOLOGADOS 2007 | |||||||||||||
| 1º | Barão | José Almeida | APR | ||||||||||
| 2º | Amigo | Alcionir Rocha | SOVEL | ||||||||||
| 3ª | Sargento | José Almeida | APR | ||||||||||
|
Class |
Pássaro |
Proprietário |
clube |
Maringá |
Pinhalão |
Foz. Iguaçu |
Londrina |
Paranavaí |
Umuarama |
Rolândia |
Toledo |
Cascavel |
Total |
| 1º | Barão | José Almeida | APR | 08 | 10 | 10 | 08 | 10 | 08 | 08 | 10 | 72 | |
| 2º | Amigo | Alcionir Rocha | SOVEL | 06 | 10 | 08 | 07 | 10 | 06 | 47 | |||
| 3ª | Sargento | José Almeida | APR | 07 | 08 | 07 | 06 | 28 | |||||
| 4º | Aranha | José Almeida | APR | 10 | 08 | 07 | 25 | ||||||
| 5º | Chupa Cabra | Roberto | ALCP | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 6º | Fera | Alcionir Rocha | SOVEL | 06 | 06 | 05 | 17 | ||||||
| 7º | Rambo | Fernando Silva | SOFOZ | 07 | 08 | 15 | |||||||
| 8º | Catarina | Aledir Pereira | SOVEL | 06 | 07 | 13 | |||||||
| 9º | Garimpo | Sebastião | SOMAR | 07 | 06 | 13 | |||||||
| 10º | Zé Honório | Osvair P. | SOTOL | 05 | 05 | 10 | |||||||
|
TRINCA FERRO CANTO FIBRA |
|||||||||||||
| CAMPEÕES HOMOLOGADOS 2007 | |||||||||||||
|
1º |
Guru |
Ademir P. |
Sovel |
||||||||||
| 2º | Zangado | Ademir P. | Sovel | ||||||||||
| 3º | Contra Peso | Brás Duarte | APR | ||||||||||
|
Class |
Pássaro |
Proprietário |
clube |
Maringá |
Pinhalão | Foz. Iguaçu |
Londrina |
Paranavaí |
Umuarama |
Rolândia |
Toledo |
Cascavel |
Total |
|
1º |
Guru |
Ademir P. |
Sovel |
30 |
28 |
27 |
20 | 28 | 28 | 23 | 27 | 28 |
239 |
| 2º | Zangado | Ademir P. | Sovel | 24 | 16 | 29 | 28 | 25 | 30 | 21 | 26 | 30 | 229 |
| 3º | Contra Peso | Brás Duarte | APR | 22 | 29 | 23 | 22 | 27 | 22 | 19 | 164 | ||
| 4º | Canelinha | Junior Reis | ALCP | 28 | 17 | 18 | 26 | 30 | 27 | 146 | |||
| 5º |
Gauchinho |
Claudio S. |
SOVEL |
29 |
|
30 |
|
|
29 |
28 |
|
29 |
145 |
| 6º | Sabotagem | Brás Duarte | APR/ALCP | 17 | 18 | 25 | 20 | 23 | 27 | 130 | |||
| 7º | Teimoso | Ademir P. | SOVEL | 19 | 23 | 28 | 24 | 16 | 110 | ||||
| 8º | Só no Boi | Eidi Endo | APR | 27 | 26 | 26 | 30 | 109 | |||||
| 9º | Xabú | José C. | ALCP | 26 | 27 | 29 | 25 | 107 | |||||
| 10º | Cascalho | Clacir | SOFOZ | 24 | 30 | 29 | 20 | 103 | |||||
| 11º | Super Star | Marcelo S. | SOFOZ | 25 | 21 | 21 | 24 | 91 | |||||
| 12º | Turbinado | Sidnei A. | APR | 23 | 21 | 24 | 22 | 90 | |||||
| 13º | Corneta | Anderson H. | APR | 25 | 16 | 23 | 24 | 88 | |||||
| 14º | Samurai | Jucelino S. | SOMAR | 16 | 20 | 23 | 23 | 82 | |||||
| 15º | Trovão | Alimar | SOFOZ | 19 | 14 | 25 | 19 | 77 | |||||
| 17º | Bussunda | Leocir B. | SOFOZ | 16 | 21 | 20 | 19 | 76 | |||||
| 18º | Sherek | André | SOMAR | 30 | 30 | 60 | |||||||
| 19º | Xiru | Paulo B. | SORPA | 18 | 30 | 48 | |||||||
| 20º | Furacão | Milton T. | ALCP/somar | 22 | 25 | 47 | |||||||
| 21º | Montenegro | Alessandro | APR | 20 | 27 | 47 | |||||||
| 22º | 007 | André R. | SOMAR | 27 | 20 | 47 | |||||||
| 23º | Favelado | Ademir P. | SOVEL | 21 | 22 | 43 | |||||||
| 24º | Roncador | Ademir P. | SOVEL | 24 | 17 |
41 |
|||||||
| 25º | Gardenal | Wilson B. | SOTOL | 22 | 16 | 38 | |||||||