|
Curió Canto Pardo |
|||||||||||||
|
CAMPEÕES HOMOLOGADOS |
|||||||||||||
| 1º | Coiote | Vlademir D. | ALCP | ||||||||||
|
Class |
Pássaro |
Proprietário |
clube |
Maringá |
Pinhalão |
Foz Iguaçu |
Londrina |
Paranavaí |
Umuarama |
Rolândia |
Toledo |
Cascavel |
Total |
| 1º | Coiote | Vlademir D. | ALCP | 07 | 10 | 06 | 08 | 07 | 07 | 45 | |||
| 2º | Babitonga | Marcio | SOVEL | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||||
| 3º | Orion | Sidnei | SOFOZ | 08 | 06 | 08 | 22 | ||||||
| 4º | AZ de Ouro | José D. | SOMAR | 10 | 08 | 18 | |||||||
| 5º | Mourão | Mosies M. | SOVEL | 08 | 08 | 16 | |||||||
| 6º | Melodia | Caio | ALCP | 10 | 10 | ||||||||
| 7º | Titã | Waldemar | ALCP | 10 | 10 | ||||||||
| 8º | Toko | Jurandir B. | SOFOZ | 10 | 10 | ||||||||
| 9º | Bico de Ouro | Manoel T. C. | SORO | 08 | 08 | ||||||||
| 10º | São Chico | Sandro G. | SOVEL | 08 | 08 | ||||||||
| 11º | Arueira | José S. | SOFOZ | 08 | 08 | ||||||||
| 12º | Barberinho | Nelson Lopes | SORO | 07 | 07 | ||||||||
| 13º | Poema | Fabio M. | SORPA | 07 | 07 | ||||||||
| 14º | Campeão S. | Florencio R. | SOVEL | 07 | 07 | ||||||||
| 15º | Caiake | Wladimir | ALCP | 07 | 07 | ||||||||
| 16º | Aladin | Joel Pereira | SOMAR | 07 | 07 | ||||||||
| 17º | Zidane | Eduardo A. | Sovel | 07 | 07 | ||||||||
| 18º | Mozart | Sidnei B. | SOFOZ | 07 | 07 | ||||||||
| 19º | Cachoeira | Arnaldo S. | APR | 06 | 06 | ||||||||
| 20º | Alegria | Valdir P. | ANP | 06 | 06 | ||||||||
| 21º | Tupiningui | Laércio C. | SOFOZ | 06 | 06 | ||||||||
| 22º | Coringa | Helon | SORPA | 06 | 06 | ||||||||
| 23º | Tuta | Milton I. | SOVEL | 06 | 06 | ||||||||
| 24º | Canário | Valdir José | SOMAR | 05 | 05 | ||||||||
| 25º | Flesh | Fábio | ALCP | 05 | 05 | ||||||||
| 26º | Corisco | Helon | SORPA | 05 | |||||||||
| 27º | Monte negro | Djony | SOTOL | 05 | 05 | ||||||||
| 28º | 24 K. | Euridio F. | SPPO | 05 | 05 | ||||||||
|
Curió Canto Livre |
|||||||||||||
|
CAMPEÕES HOMOLOGADOS |
|||||||||||||
| 1º | Aladim | Joel P. | SOMAR | ||||||||||
| 2º | Replay | Ceará | ALCP | ||||||||||
| 3º | Risca Faca | José S. | SOVEL | ||||||||||
|
Class |
Pássaro |
Proprietário |
clube |
Maringá |
Pinhalão |
Foz Iguaçu |
Londrina |
Paranavaí |
Umuarama |
Rolândia |
Toledo |
Cascavel |
Total |
| 4º | Presidente | Antonio C. | SORPA | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 5º | Garoto | Valcir | SOVEL | 10 | 07 | 17 | |||||||
| 6º | Pretinho | Cledino | SOVEL | 07 | 05 | 12 | |||||||
| 7º | Jupter | Adalto | 10 | 10 | |||||||||
| 8º | Rio Negro | João Carlos | ALCP | 08 | 08 | ||||||||
| 9º | Fumaça | Adalto | 08 | 08 | |||||||||
| 10º | Jura | Jurací | SOFOZ | 08 | 08 | ||||||||
| 11º | Harley D. | Wergneaud | SOMAR | 07 | 07 | ||||||||
| 12º | Faisca | José Alves | APR | 07 | 07 | ||||||||
| 13º | Malvadeza | 07 | 07 | ||||||||||
| 14º | Jino | Dirso O. | SORO | 07 | 07 | ||||||||
| 15º | Xodozinho | Vagner P. | SORPA | 06 | 06 | ||||||||
| 16º | Nota 10 | Nishar S. | SOFOZ | 06 | 06 | ||||||||
| 17º | Pena B. | 05 | 05 | ||||||||||
| 18º | Garoto | Valei Cost | SOVEL | 05 | 05 | ||||||||
| 19º | Melodia | Caio | ALCP | 05 | 05 | ||||||||
|
Curió Canto Clássico C/ Repetição |
|||||||||||||
|
CAMPEÕES HOMOLOGADOS |
|||||||||||||
| 1º | Triunfo | Marcio I. | SOVEL | ||||||||||
|
Class |
Pássaro |
Proprietário |
clube |
Maringá |
Pinhalão |
Foz. Iguaçu |
Londrina |
Paranavaí |
Umuarama |
Rolândia |
Toledo |
Cascavel |
Total |
| 1º | Triunfo | Marcio I. | SOVEL | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 2º | Guaira | Ranieri R. | SOFOZ | 10 | 08 | 10 | 28 | ||||||
| 3º | Megaron | Carlos Alberto | SOVEL | 08 | 08 | 08 | 24 | ||||||
| 4º | King Size | Vladimir D. | ALCP | 08 | 10 | 18 | |||||||
| 5º | Pedalada | Pedro João | SOVEL | 07 | 10 | 17 | |||||||
| 6º | Netinho | Helon | SORPA | 08 | 07 | 15 | |||||||
| 7º | Batatinha | Vitório P. | ANP | 10 | 10 | ||||||||
| 8º | Classe A | Antonio F. | SOMAR | 10 | 10 | ||||||||
| 9º | Verão | Orestes | ALCP | 08 | 08 | ||||||||
| 10º | Verão | Clovis | SOMAR | 08 | 08 | ||||||||
| 11º | Pioneiro | Sadi F. | SOFOZ | 08 | 08 | ||||||||
| 12º | Orféu | Aparecido A. | SORO | 07 | 07 | ||||||||
| 13º | Odí | Valdemar M. | ALCP | 07 | 07 | ||||||||
| 14º | Paraquedista | Euridio F. | SOVEL | 07 | 07 | ||||||||
| 15º | Garganta | Laércio Campo | SOFOZ | 07 | 07 | ||||||||
| 16º | Mineiro | Gilson G. | SOVEL | 06 | 06 | ||||||||
|
Curió Canto Clássico S/ Repetição |
|||||||||||||
|
CAMPEÕES HOMOLOGADOS |
|||||||||||||
| 1º | Triunfo | Marcio I. | SOVEL | ||||||||||
|
Class |
Pássaro |
Proprietário |
clube |
Maringá |
Pinhalão |
Foz. Iguaçu |
Londrina |
Paranavaí |
Umuarama |
Rolândia |
Toledo |
Cascavel |
Total |
| 1º | Triunfo | Marcio I. | SOVEL | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||||
| 2º | Fenix | Ortizo | SOVEL | 10 | 07 | 08 | 25 | ||||||
| 3º | Pedalada | Pedro S. | SOVEL | 07 | 06 | 07 | 20 | ||||||
| 4º | Verão | Clovis M. | SOMAR | 10 | 08 | 18 | |||||||
| 5º | Cascavel | Edvaldo M. | SPPO | 08 | 10 | 18 | |||||||
| 6º | Tango | Carlos Ariji | ALCP | 06 | 06 | 12 | |||||||
| 7º | Araguari | Jair Galdino | SOFOZ | 05 | 07 | 12 | |||||||
| 8º | Gonzaga | Levi O. | CGCBC | 10 | 10 | ||||||||
| 9º | Paraquedista | Euridio Faxina | ASMN | 08 | 08 | ||||||||
| 10º | Dominio | Rubão | SORPA | 08 | 08 | ||||||||
| 11º | Atila | Pedro | SOMAR | 08 | 08 | ||||||||
| 12º | Diplomata | Cid Martins | ALCP | 08 | 08 | ||||||||
| 13º | Brilhante | Elcio B. | SPPO | 08 | 08 | ||||||||
| 14º | Cianorte | Edno | SOMAR | 07 | 07 | ||||||||
| 15º | Cachoeira | Clovis M. | SOMAR | 07 | 07 | ||||||||
| 16º | Seninha | José Jonas | SOFOZ | 06 | 06 | ||||||||
| 17º | Colorado | Milto R. | SOTOL | 06 | 06 | ||||||||
| 18º | Monte Cristo | Pedro P. | SORPA | 06 | 06 | ||||||||
| 20º | Macalé | Reginaldo | ALCP | 05 | 05 | ||||||||
| 21º | Pioneiro | Sadi F. | SOFOZ | 05 | 05 | ||||||||
| 22º | Armonia | Pedro A. | SOVEL | 05 | |||||||||
|
Curió Canto Praia Grande |
|||||||||||||
|
Class |
Pássaro |
Proprietário |
clube |
Maringá |
Pinhalão |
Foz. Iguaçu |
Londrina |
Paranavaí |
Umuarama |
Rolândia |
Toledo |
Cascavel |
Total |
| 1º | Maringá | Airton D. | SORPA | 10 | 08 | 07 | 25 | ||||||
| 2º | Curisco | Milton | SOVEL | 08 | 05 | 08 | 21 | ||||||
| 3º | Paulista | Francisco | SOTOL | 08 | 10 | 18 | |||||||
| 4º | Bugrinho | Sebastião O. | SOMAR | 10 | 08 | 07 | 18 | ||||||
| 5º | Rubi | João C. | SOMAR | 10 | 07 | 17 | |||||||