|
BICUDO CANTO FLAUTA |
|||||||||||||
| CAMPEÕES HOMOLOGADOS 2007 | |||||||||||||
| 1º | Guará | Elidio C. | SOMAR | ||||||||||
|
Class |
Pássaro |
Proprietário |
clube |
Maringá |
Pinhalão |
Foz. Iguaçu |
Londrina |
Paranavaí |
Umuarama |
Rolândia |
Toledo |
Cascavel |
Total |
| 1º | Guará | Elidio C. | SOMAR | 10 | 07 | 10 | 08 | 10 | 10 | 55 | |||
| 2º | Supimpa | Eduardo K. | ALCP | 08 | 10 | 08 | 10 | 36 | |||||
| 3º | Serenata | Elidio C. | SOMAR | 10 | 08 | 07 | 25 | ||||||
| 4º | Diamante | José Antonio | ANP | 05 | 08 | 06 | 19 | ||||||
| 5º | Namorado | Osvaldo Arcuri | APR | 08 | 08 | 16 | |||||||
| 6º | Fragmento | Osvaldo T. | SPPO | 08 | 06 | 14 | |||||||
| 7º | Pé de Valsa | Osvaldo Arcuri | APR | 07 | 07 | 14 | |||||||
| 8º | Gênio | Ronaldo M. | ALCP | 10 | 10 | ||||||||
| 9º | Nemo | Mauricio | SOFOZ | 10 | 10 | ||||||||
| 10º | Platini | Antonio C. | SORPA | 08 | 08 | ||||||||
| 11º | Talismã | Elidio de Carlo | SOMAR | 07 | 07 | ||||||||
| 12º | Pelé | Vanderlei F. | APR | 07 | 07 | ||||||||
| 13º | Dorme Sujo | Sebastião B. | SPPO | 07 | 07 | ||||||||
| 14º | Lambada | José Antonio | ANP | 07 | 07 | ||||||||
| 15º | Tornado | Orébio | SOFOZ | 06 | 06 | ||||||||
|
BICUDO CANTO ESPECIAL |
|||||||||||||
| CAMPEÕES HOMOLOGADOS 2007 | |||||||||||||
| 1º | Esplendor | Moises R. | APR | ||||||||||
| 2º | Tributo | Joacir A. | ALCP | ||||||||||
| 3º | Sérgio | Valfredo | SOFOZ | ||||||||||
|
Class |
Pássaro |
Proprietário |
clube |
Maringá |
Pinhalão |
Foz. Iguaçu |
Londrina |
Paranavaí |
Umuarama |
Rolândia |
Toledo |
Cascavel |
Total |
| 1º | Esplendor | Moises R. | APR | 10 | 10 | 10 | 10 | 08 | 48 | ||||
| 2º | Tributo | Joacir A. | ALCP | 08 | 08 | 07 | 08 | 10 | 41 | ||||
| 3º | Sérgio | Valfredo | SOFOZ | 06 | 10 | 07 | 08 | 31 | |||||
| 4º | Eclipce | Osvaldo Arcuri | APR | 10 | 10 | ||||||||
| 5º | Bolero | Soares | APR | 08 | 08 | ||||||||
| 6º | Jubileu | Samuel Parra | ALCP | 07 | 07 | ||||||||
| 7º | Galileu | Osvaldo Liboni | APR | 06 | 06 | ||||||||
| 8º | Maringá | José M. | SORPA | 06 | 06 | ||||||||
| 09º | Xingu | Osvaldo Liboni | 05 | 05 | |||||||||
| BICUDO CANTO CLÁSSICO GOIANO C/ REPETIÇÃO | |||||||||||||
| CAMPEÕES HOMOLOGADOS 2007 | |||||||||||||
| 1º | Maestro | Valter Lopes | SPPO | ||||||||||
|
Class |
Pássaro |
Proprietário |
clube |
Maringá |
Pinhalão |
Foz. Iguaçu |
Londrina |
Paranavaí |
Umuarama |
Rolândia |
Toledo |
Cascavel |
Total |
| 1º | Jatobá | Benedito S. | ALCP | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 2º | Maestro | Valter Lopes | SPPO | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 3º | Van Gogh | Miguel T. | ALCP | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 4º | Pinóquio | Cicero | Somar | 10 | 10 | ||||||||
| 5º | Setanejo | Clobis | SOMAR | 08 | 08 | ||||||||
| BICUDO CANTO CLÁSSICO GOIANO S/ REPETIÇÃO | |||||||||||||
| CAMPEÕES HOMOLOGADOS 2007 | |||||||||||||
| 1º | Maestro | Valter Lopes | SPPO | ||||||||||
|
Class |
Pássaro |
Proprietário |
clube |
Maringá |
Pinhalão |
Foz. Iguaçu |
Londrina |
Paranavaí |
Umuarama |
Rolândia |
Toledo |
Cascavel |
Total |
| 1º | Maestro | Valter Lopes | SPPO | 10 | 07 | 10 | 10 | 37 | |||||
| 2º | Onix | Vitor K. | SORPA | 08 | 10 | 08 | 26 | ||||||
| 3º | Robinho | João Reginato | SOMAR | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 4º | Jaú | Miguel T. | ALCP | 08 | 10 | 18 | |||||||
| 5º | Jatoba | Benedito S. | ALCP | 06 | 08 | 14 | |||||||
| 6º | Fantástico | Miguel T. | ALCP | 10 | 10 | ||||||||
| 7º | Taj Mahl | Miguel T. | ALCP | 10 | 10 | ||||||||
| 8º | Nego | Miguel S. | SOMAR | 08 | 08 | ||||||||
| 9º | Pinoqueo | Cicero da Luz | SOMAR | 07 | 07 | ||||||||
| 10º | Pedrinho | Cicero | SOMAR | 07 | 07 | ||||||||
| 11º | Nero | Miguel Arcanjo | SOMAR | 05 | 05 | ||||||||
| BICUDO CANTO PARDO | |||||||||||||
| CAMPEÕES HOMOLOGADOS 2007 | |||||||||||||
| SEM HOMOLOGAÇÃO | |||||||||||||
|
Class |
Pássaro |
Proprietário |
clube |
Maringá |
Pinhalão |
Foz. Iguaçu |
Londrina |
Paranavaí |
Umuarama |
Rolândia |
Toledo |
Cascavel |
Total |
| 1º | Animal | Moizes | APR | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 2º | Mestre Sala | Leonildo C. | SOMAR | 10 | 10 | ||||||||
| 3º | Bandulão | Orébio | SOFOZ | 10 | 10 | ||||||||
| 4º | Sombra | Orébio | SOFOZ | 08 | 08 | ||||||||
| 5º | Manhozinho | Joacir A. | ALCP | 08 | 08 | ||||||||
| BICUDO CANTO CLÁSSICO PARDO | |||||||||||||
| CAMPEÕES HOMOLOGADOS 2007 | |||||||||||||
| 1º | Top Line | Miguel T. | ALCP | ||||||||||
|
Class |
Pássaro |
Proprietário |
clube |
Maringá |
Pinhalão |
Foz. Iguaçu |
Londrina |
Paranavaí |
Umuarama |
Rolândia |
Toledo |
Cascavel |
Total |
| 1º | Top Line | Miguel T. | ALCP | 10 | 10 | 10 | 08 | 10 | 48 | ||||
| 2º | Soberano | João Reginato | SOMAR | 07 | 10 | 17 | |||||||
| 3º | Positivo | Odair B. | SORPA | 08 | 08 | 16 | |||||||
| 4º | Amadeus | Otávio | SPPO | 10 | 10 | ||||||||
| 5º | Big Black | Nelson | ALCP | 10 | 10 | ||||||||
| 6º | Big Blak | Nelson B. | ALCP | 08 | 08 | ||||||||
| 7º | 99 | Cicero | SOMAR | 08 | 08 | ||||||||
| 8º | Mourãense | Miguel S. | SOMAR | 07 | 07 | ||||||||
| 9º | Ubiratã | Vitor K. | SORPA | 07 | 07 | ||||||||
| 10º | Neto | Vitor K. | SORPA | 07 | 07 | ||||||||
| 11º | PJ | João Reginato | SOMAR | 06 | 06 | ||||||||
| BICUDO CANTO LIVRE | |||||||||||||
| CAMPEÕES HOMOLOGADOS 2007 | |||||||||||||
| 1º | Azinha | Joacir A. | ALCP | ||||||||||
| 2º | Locomotiva | Joacir A. | ALCP | ||||||||||
|
Class |
Pássaro |
Proprietário |
clube |
Maringá |
Pinhalão |
Foz. Iguaçu |
Londrina |
Paranavaí |
Umuarama |
Rolândia |
Toledo |
Cascavel |
Total |
| 1º | Azinha | Joacir A. | ALCP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | |||
| 2º | Locomotiva | Joacir A. | ALCP | 06 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 46 | |||
| 3º | Harmônia | José Cordeiro | SOFOZ | 08 | 10 | 18 | |||||||
| 4º | Dom Diego | Osvaldo Arcuri | APR | 10 | 10 | ||||||||
| 5º | Faisca | José Proença | SOFOZ | 10 | 10 | ||||||||
| 6º | Sensação | Leonildo C. | SOMAR | 08 | 08 | ||||||||
| 7º | Garanhão | Lirio | SOTOL | 08 | 08 | ||||||||
| 8º | Thor | Pedro A. | 08 | 08 | |||||||||
| 9º | Mascote | Silvana V. | SOMAR | 08 | 08 | ||||||||
| 10º | Bambino | Demair Souza | ALCP | 07 | 07 | ||||||||
| 11º | Big Bem | Milton S. | SPPO | 07 | 07 | ||||||||
| 12º | Rastreador | Amarildo A. | SOFOZ | 07 | 07 | ||||||||
| 13º | Rosa Branca | Clovis M. | SOMAR | 07 | 07 | ||||||||
| 14º | Cabure | João Carlos | SOFOZ | 06 | 06 | ||||||||
| 15º | Giba | Leandro | SOFOZ | 05 | 05 | ||||||||
| BICUDO CANTO FIBRA | |||||||||||||
| CAMPEÕES HOMOLOGADOS 2007 | |||||||||||||
| 1º | Tarobá | Valdomiro M. | SOMAR | ||||||||||
| 2º | Nescau | Carlos Cesar | SOMAR | ||||||||||
| 3º | Meia Noite | João C. | SOFOZ | ||||||||||
|
Class |
Pássaro |
Proprietário |
clube |
Maringá |
Pinhalão |
Foz. Iguaçu |
Londrina |
Paranavaí |
Umuarama |
Rolândia |
Toledo |
Cascavel |
Total |
| 1º | Tarobá | Valdomiro M. | SOMAR | 25 | 27 | 29 | 28 | ||||||